VI Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego
Karpacz, 09-10 marca 2019 r.
Dystans: ok. 53,5 km
Liczba zgłoszonych zawodników: 397
Liczba zgłoszonych zawodników z potwierdzoną płatnością: 394
lp. | nazwisko -> | imię | narodowość | rocznik | klub -> | miasto -> | Opłacono -> |
1. | Adamczewski | Jakub | POL | 1988 | Night Runners / NBR Team | Poznań | tak |
2. | Adamowski | Jacek | POL | 1977 | Night Runners Gliwice | Gliwice | tak |
3. | Adamska | Zofia | POL | 1989 | RunTheEvent - Goleniewski&Adamska | Złotniki | tak |
4. | Aglinskas | Tomas | LTU | 1991 | Vilnius | tak | |
5. | Ambicki | Miłosz | POL | 1988 | Rzeszów | tak | |
6. | Andres | Kamil | POL | 1987 | KS Janusze | Lezajsk | tak |
7. | Apanowicz | Angelika | POL | 1975 | Ekobiegi | Warszawa | tak |
8. | Arnhold | Tilo | DEU | 1972 | STEIN-Bikes Friends | Leipzig | tak |
9. | Asperski | Michał | POL | 1977 | Klub Biegacza Supermaratończyk | Kalisz | tak |
10. | Augustyniak | Mariusz | POL | 1974 | Crossfit Team Susz | Susz | tak |
11. | Augustynowicz | Andrzej | POL | 1977 | GRUPA TECHNICZNA | Legnica | tak |
12. | Baka | Marcin | POL | 1967 | GTS | Grodzisk Mazowiecki | tak |
13. | Balicka - Kochel | Monika | POL | 1978 | Kowary biegają | Kowary | tak |
14. | Baranow | Tomasz | POL | 1976 | Platerów | tak | |
15. | Bartosiewicz | Adam | POL | 1977 | OCR Polska | Gryfino | tak |
16. | Bartosiński | Mariusz | POL | 1973 | Załoga Górska | Warszawa | tak |
17. | Baužys | Vaidotas | LTU | 1983 | Runglorious Bastards | Vilnius | tak |
18. | Bazyluk | Andrzej | POL | 1970 | KB ERGO | Warszawa | tak |
19. | Bąk | Piotr | POL | 1978 | KB LUPUS Oleśnica | Brzezia Łąka | tak |
20. | Bebelski | Rafal | POL | 1977 | Kuźnia Triathlonu | Warszawa | tak |
21. | Bednarz | Sebastian | POL | 1971 | OTM.b | Otmuchów | tak |
22. | Berg | Dariusz | POL | 1977 | No Excuses Team | Gniezno | tak |
23. | Biechoński | Jarosław | POL | 1977 | POZNAŃ | tak | |
24. | Bielecka | Joanna | POL | 1985 | Legnica | tak | |
25. | Binkowski | Waldemar | POL | 1963 | Leszno | tak | |
26. | Biskup | Rafał | POL | 1968 | Run Dziadu Run | Warszawa | tak |
27. | Bobin | Tomasz | POL | 1978 | Gorzów Wlkp. | tak | |
28. | Bocheńska | Aleksandra | POL | 1975 | PRO-RUN WROCŁAW | Kiełczów | tak |
29. | Bogacki | Andrzej | POL | 1963 | Ślęzak Team | jaworzno | tak |
30. | Bojański | Zbigniew | POL | 1982 | Września | tak | |
31. | Bordych | Jacek | POL | 1969 | BOREL Marathon Team | Kożuchów | tak |
32. | Borowik | Tomasz | POL | 1980 | ATOM | Kraków | tak |
33. | Borówka | Ryszard | POL | 1975 | Gdynia | tak | |
34. | Bryniarski | Bartosz | POL | 1979 | Jelenia Góra | tak | |
35. | Bugajny | Damian | POL | 1975 | SUPERMARATON KALISZ | Kalisz | tak |
36. | Bujak | Kamil | POL | 1987 | Cisowianka Team Pl | Nałęczów | tak |
37. | Bujak | Paweł | POL | 1991 | Cisowianka Team Pl | Nałęczów | tak |
38. | Bujalski | Szymon | POL | 1975 | Poznań | tak | |
39. | Buk | Sławomir | POL | 1981 | Lesz No Limits Runners | Środa Wielkopolska | tak |
40. | Bukowski | Piotr | POL | 1973 | SG Squad | Jozefow | tak |
41. | Burton | James | GBR | 1983 | Fitstuff | Godalming | tak |
42. | Buteikytė | Asta | LTU | 1989 | Rungloriousbastards | Vilnius | tak |
43. | Chmielewski | Dominik | POL | 1981 | TT Szczecin | Szczecin | tak |
44. | Chmielowski | Marcin | POL | 1988 | Laser Dance Squad | Trzebinia | tak |
45. | Chruściel | Michał | POL | 1985 | SOWY | Brzeg Dolny | tak |
46. | Chwała | Przemysław | POL | 1973 | Powolny | Wolice | tak |
47. | Cimander | Robert | DEU | 1966 | Team Ultra SPORTS Sandbox Warriors Pirat | Ludwigshafen | tak |
48. | Ciuraszkiewicz | Andrzej | POL | 1977 | Wrocław | tak | |
49. | Cupriak | Daniel | POL | 1972 | Grodków | tak | |
50. | Curyło | Tomek | POL | 1976 | Żory | tak | |
51. | Cyniak | Marek | POL | 1970 | EVERRUN | Łódź | tak |
52. | Czech | Mateusz | POL | 1991 | Nowa Sól | tak | |
53. | Czekalska | Maria | POL | 1984 | Poznań | tak | |
54. | Czepukojc | Michal | POL | 1980 | Munich | tak | |
55. | Czerniak | Paweł | POL | 1985 | Karkonosz Running Team | Sosnówka | tak |
56. | Czerski | Krzysztof | POL | 1981 | KB INTREX Poznań / KW Poznań | Poznań | tak |
57. | Czosnowski | Tomek | POL | 1980 | INŻYNIERIA BIEGANIA | Gliwice | tak |
58. | Dawidowski | Michał | POL | 1978 | Endorfina Nowogard | Nowogard | tak |
59. | Dąbkowski | Kamil | POL | 1973 | Black Hat Ultra | Warszawa | tak |
60. | Dąbrowski | Ireneusz | POL | 1970 | HOVAWART OPOLE | Opole | tak |
61. | Demby | Michał | POL | 1988 | Mud Goats | Poznań | tak |
62. | Dettlaff | Patrycja | POL | 1983 | DREAM RUN | Wilcza Góra | tak |
63. | Dębicki | Wojtek | POL | 1979 | NTT TRIADA NAMYSŁÓW | Namyslow | tak |
64. | Dobiecki | Tomasz | POL | 1970 | CARVING-SKI | Karpacz | tak |
65. | Dombrowski | Maciej | POL | 1989 | running.chef / way2champ | Przemyśl | tak |
66. | Dreas | Jakub | POL | 1985 | Wędzikowski Tram / Dzikie Bobry | Rybitwy | tak |
67. | Drozd | Maciej | POL | 1975 | Dream Run | Warszawa | tak |
68. | Dudek | Bartłomiej | POL | 1982 | 12tri.pl | Warszawa | tak |
69. | Dukata | Grzegorz | POL | 1975 | MGGW | Chudów | tak |
70. | Dziamski | Marcin | POL | 1983 | TriWawa | Warszawa | tak |
71. | Dziuba | Emilian | POL | 1973 | STS Biegaton Mikołów | Mikołów | tak |
72. | Falkowska | Sandra | POL | 1986 | Motiv Home Team | Poznań | tak |
73. | Ficek | Roman | POL | 1989 | Muay Running Team | Skawica | tak |
74. | Fijałkowski | Radosław | POL | 1977 | CROSSFIT GCW | Warszawa | tak |
75. | Fijałkowski | Waldemar | POL | 1978 | Trzebnica | tak | |
76. | Filipek | Paweł | POL | 1981 | biegusiem.pl | Warszawa | tak |
77. | Folcik | Ziemowit | POL | 1977 | Night Runners Wrocław | Wrocław | tak |
78. | Freitag | Michael | DEU | 1973 | Padjelanta Trailrunning | Handeloh | tak |
79. | Frenz | Michael | DEU | 1970 | LG Ultralauf / Team Meldeläufer | Schopp | tak |
80. | Furmanowski | Franciszek | POL | 1997 | Puszczykowo | tak | |
81. | Gajda | Sebastian | POL | 1979 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Szczecin | tak |
82. | Gajdowski | Przemysław | POL | 1985 | Wrocław | tak | |
83. | Gala | Grzegorz | POL | 1978 | Schenker Technology Center Runners | Sochaczew | tak |
84. | Geppert | Jakub | POL | 1984 | AdRunaLine Running Team | Poznań | tak |
85. | Gezela | Mariusz | POL | 1980 | Euforia Biegacza Team | Poznań | tak |
86. | Gębala | Wojtek | POL | 1978 | Warszawa | tak | |
87. | Ginter | Grzegorz | POL | 1985 | AZS Collegium Medicum UJ | Kraków | tak |
88. | Głombik | Krzysztof | POL | 1964 | Książenice | tak | |
89. | Godlewski | Krzysztof | POL | 1987 | Nowy Styl Group Running Team | Krosno | tak |
90. | Godlewski | Tomasz | POL | 1980 | Słynni Kenijczycy | Skórzewo | tak |
91. | Goleniewski | Mateusz | POL | 1992 | RunTheEvent - Goleniewski&Adamska | Toruń | tak |
92. | Gonczarenko | Jarek | POL | 1980 | Żywiec | tak | |
93. | Gorzałka | Mateusz | POL | 1983 | NGB KŁOBUCK | Częstochowa | tak |
94. | Graboś | Nina | POL | 1976 | Warszawa | tak | |
95. | Gramza | Katarzyna | POL | 1985 | Rawicz | tak | |
96. | Grobelny | Dawid | POL | 1980 | GraeatGratula | Osieczna | tak |
97. | Grudnik | Zbigniew | POL | 1971 | Niepołomice Biegają | Wieliczka | tak |
98. | Gruźlewski | Radosław | POL | 1989 | 11DKPanc | Żagań | tak |
99. | Grycz | Kamil | POL | 1989 | Trizarza Team | Ciechanów | tak |
100. | Gryczka | Mateusz | POL | 1983 | NBR TEAM | Leszno | tak |
101. | Grygiel | Marek | POL | 1976 | JacekBiega Running Team | Kraków | tak |
102. | Grządziel | Dominik | POL | 1983 | ATTIQ TEAM | Dziekanowice | tak |
103. | Grzeszczak | Adam | POL | 1971 | biegamyrazem.pl | Gdynia | tak |
104. | Gulczyński | Tomasz | POL | 1987 | Poznań | tak | |
105. | Guzik | Robert | POL | 1972 | Pedraforca | Więckowice | tak |
106. | Gwiżdż | Marcin | POL | 1973 | Jaworzno | tak | |
107. | Hamrol | Piotr | POL | 1974 | Złotniki | tak | |
108. | Hancyk | Łukasz | POL | 1984 | Browar Fortuna | Tarnowo Podgórne | tak |
109. | Horbacz | Hanna | POL | 1985 | Rabowice | tak | |
110. | Hulka | Lukas | CZE | 1982 | Vegan Power | Praha | tak |
111. | Jach | Paweł | POL | 1964 | Maciek Biega! | Wrocław | tak |
112. | Jackowicz | Rafał | POL | 1975 | Jackowicz Team | Sobótka | tak |
113. | Jadach | Grzegorz | POL | 1982 | i-Sport | Wrocław | tak |
114. | Jakubiec | Maciej | POL | 1975 | Czeladź | tak | |
115. | Jamroziak | Grzegorz | POL | 1981 | Klub Biegacza Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | tak |
116. | Jamrozik | Zbigniew | POL | 1977 | Dzwoniące Cedry | Koło | tak |
117. | Janik | Mariusz | POL | 1972 | Kraków | tak | |
118. | Janowska | Anna | POL | 1981 | Druzyna Wilka | Olsztyn | tak |
119. | Januszkiewicz | Michał | POL | 1980 | Sosnowiec | tak | |
120. | Jarczyński | Piotr | POL | 1989 | Night Runners | Ostrów Wielkopolski | tak |
121. | Jarosz-Piwońska | Aldona | POL | 1979 | KS Pegaz | Góra Kalwaria | tak |
122. | Jaruzel | Ewa | POL | 1976 | SZWLA Stargard | STARGARD | tak |
123. | Jarzembowski | Tomasz | POL | 1980 | WYBIEGANI TEAM | Plewiska | tak |
124. | Jastrzębski | Rafał | POL | 1972 | Warszawa | tak | |
125. | Jeschka | Jerry | DEU | 1968 | Kassel | tak | |
126. | Jeziorski | Tomasz | POL | 1981 | Łódź | tak | |
127. | Jędruszczak | Marcin | POL | 1977 | Luboń | tak | |
128. | Jędrzejewski | Łukasz | POL | 1977 | Wataha | Sława | tak |
129. | Jóźwiak | Michał | POL | 1977 | Kórnik Bnin | tak | |
130. | Jucha | Jacek | POL | 1972 | CA Aktywni/Carbo Asecura | Goczałkowice Zdrój | tak |
131. | Junghanns | Thomas | DEU | 1961 | SV Wesenitztal | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | tak |
132. | Jurga | Piotr | POL | 1988 | Ostrów Wielkopolski | tak | |
133. | Kalinauskas | Egmontas | LTU | 1983 | Neko Trail Runners | Vilnius | tak |
134. | Kalinowski | Łukasz | POL | 1980 | Warszawa | tak | |
135. | Kalińska | Dorota Lidia | POL | 1987 | NieMaNie | Warszawa | tak |
136. | Karpiński | Robert | POL | 1971 | Spartanie Dzieciom | Marki | tak |
137. | Karwaczyński | Roger | POL | 1988 | Piechowice | tak | |
138. | Kawałko | Ryszard | POL | 1966 | Zbyt Wolny Ryś | Legnica | tak |
139. | Kaysiewicz | Maciej | POL | 1971 | Natural Born Runners Team | Poznań | tak |
140. | Kąsiel | Paweł | POL | 1979 | Wrocław | tak | |
141. | Kęsicka | Agnieszka | POL | 1982 | RUNEDA | Gdynia | tak |
142. | Kiełek | Przemysław | POL | 1978 | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | Szczęsne | tak |
143. | Kirchner | Bert | DEU | 1969 | OCR Frankfurt | Hattersheim | tak |
144. | Klonowski | Jacek | POL | 1977 | Białowieża | tak | |
145. | Knurowski | Marcin | POL | 1971 | Progress Głogów | Przedmoście | tak |
146. | Kociński | Dominik | POL | 1982 | Kluczyk Running Team | Raszków | tak |
147. | Kociołek | Krzysztof | POL | 1978 | Lubrykant Mafia | Piotrków Tryb | tak |
148. | Kosel | Szczepan | POL | 1986 | Wrocław | tak | |
149. | Kosin | Paweł | POL | 1980 | Klub Biegających Leśników | Kielce | tak |
150. | Kossowicz | Krzysztof | POL | 1973 | Piechowice | tak | |
151. | Kostasz | Mariusz | POL | 1983 | Głuszyca | tak | |
152. | Koszyk | Daniel | POL | 1980 | Visegrad Maraton Rytro | Nowy Sącz | tak |
153. | Kozielewski | Antoni | POL | 1977 | Rzyć chyża gżegżółki i chyża | Poznan | tak |
154. | Kozłowska | Alicja | POL | 1970 | Leszno | tak | |
155. | Kozłowski | Paweł | POL | 1983 | Wałbrzych | tak | |
156. | Kraczkowski | Przemysław | POL | 1979 | Koszalin | tak | |
157. | Krawczyk | Michał | POL | 1983 | KWW | Warszawa | tak |
158. | Kubacz | Norbert | POL | 1972 | BN | Warszawa | tak |
159. | Kucharczyk | Maciej | POL | 1976 | Marcin Swierc TEAM | Choszczno | tak |
160. | Kucharski | Waldemar | POL | 1969 | SZCZECIN | tak | |
161. | Kuciński | Tomasz | POL | 1978 | MKB Dreptak | Mińsk Mazowiecki | tak |
162. | Kujawa | Adam | POL | 1977 | Wałbrzych | tak | |
163. | Kunecki | Norbert | POL | 1975 | Ratowice | tak | |
164. | Kupczak | Mariusz | POL | 1976 | KB Sobótka | Rogów Sobócki | tak |
165. | Kuriata | Marcin | POL | 1971 | Władysławowo | tak | |
166. | Kurpiewska | Anna | POL | 1977 | GT RAT | Wrocław | tak |
167. | Kuźniar | Paweł | POL | 1981 | Jeżów Sudecki | tak | |
168. | Kwiatkowska | Kinga | POL | 1988 | Alpin Sport Team | KRAKÓW | tak |
169. | Kwiatkowski | Przemysław | POL | 1989 | Victoria Dobrzyń | Pisarzowice | nie |
170. | Kwieciński | Norbert | POL | 1976 | Szczecin | tak | |
171. | Lachowski | Robert | POL | 1985 | Łódź | tak | |
172. | Lasek | Jakub | POL | 1990 | Chicks&Sport Team | Opole | tak |
173. | Lasek | Mikołaj | POL | 1985 | Pan Wuefista | Czmoń | tak |
174. | Lasyk | Agnieszka | POL | 1983 | Kraków | tak | |
175. | Lebda | Małgorzata | POL | 1985 | Krakow | tak | |
176. | Lehmann | Dawid | POL | 1989 | Hercog running team | Kępno | tak |
177. | Lesiak | Tomasz | POL | 1981 | Lodz | tak | |
178. | Lewandowski | Rafał | POL | 1981 | Veni, cucurri, vici | Toruń | tak |
179. | Lewandowski | Wojciech | POL | 1976 | Fudo Shin Aiki Dojo | Wrocław | tak |
180. | Lipnicka | Marta | POL | 1986 | Fundacja Przejście Kotliny | Jelenia Góra | tak |
181. | Litwinowicz | Karolina | POL | 1981 | ParaNiedoPary | Będzin | tak |
182. | Loska | Michał | POL | 1985 | Baran Trail Race | Katowice | tak |
183. | Lubowiecka | Kasia | POL | 1981 | 100 Marathon Club | Godalming | tak |
184. | Łabęcki | Jarek | POL | 1968 | KB Maniac/KB UE Poznań | Poznań | tak |
185. | Łabędzka | Agata | POL | 1995 | E.L.ite Runners Team | Uitdam | tak |
186. | Łożyński | Radek | POL | 1973 | 4RUN TEAM PIŁA | Piła | tak |
187. | Łuczyński | Maciej | POL | 1975 | Gorzów Wlkp. | tak | |
188. | Łukawski | Mirosław | POL | 1977 | ROAD RACING.PL | Bolesławiec | tak |
189. | Łukomski | Maciej | POL | 1974 | Gang Chódego | Łódź | tak |
190. | Łyjak | Błażej | POL | 1979 | Chata Biegacza K34 | Wrocław | tak |
191. | Łysiak | Sylwia | POL | 1975 | Miejska Górka - Dąbrowa | tak | |
192. | Mackiewicz | Roman | POL | 1965 | Łódź Running Team | Łódź | tak |
193. | Majchrzak | Marcin | POL | 1978 | Deloitte Adventure Team | Swarzędz | tak |
194. | Makowski | Maciej | POL | 1964 | Wolsztyn | tak | |
195. | Malin | Sergei | RUS | 1980 | Kucha Mala Sport | St. Petersburg | tak |
196. | Marcinkowska | Eliza | POL | 1978 | szwla | Stargard | tak |
197. | Marek | Paweł | POL | 1989 | Endorfiny Wadowice/Z bieganiem mi do twarzy | Wadowice | tak |
198. | Martinovský | Petr | CZE | 1986 | SK Babice / JELITA.RUN | Opočno | tak |
199. | Maryniak | Agata | POL | 1979 | Szczecińskie Centrum Treningu Personalnego | Szczecin | tak |
200. | Masalska-Pawlak | Agata | POL | 1981 | CHATA BIEGACZA K34 ZAKOPANE | Radwanice | tak |
201. | Maszewska | Agata | POL | 1985 | Warszawa | tak | |
202. | Matczak | Maciej | POL | 1985 | Odolanów | tak | |
203. | Matusiak | Michał | POL | 1983 | Rowery Małgośka | Poznań | tak |
204. | Matuszewska | Małgorzata | POL | 1975 | Runner's Power | Śrem | tak |
205. | Matuszewski | Marek | POL | 1972 | Runner | Śrem | tak |
206. | Matysiak | Bartłomiej | POL | 1980 | JacekBiega Running Team | Czachówek | tak |
207. | Mazerski | Grzegorz | POL | 1978 | Gdańsk | tak | |
208. | Maziakowski | Adam | POL | 1995 | Opole | tak | |
209. | Maziakowski | Krzysztof | POL | 1969 | MAZIAKOWSKI RUNNING TEAM | Opole | tak |
210. | Milczarek | Paweł | POL | 1989 | WOZ-TRANS / Road to UTMB | Dobrzyca | tak |
211. | Miś | Zbigniew | POL | 1988 | Zabajka team trail | Poznań | tak |
212. | Młynarczyk | Krzysztof | POL | 1977 | Bielawa | Warszawa | tak |
213. | Moćko | Jacek | POL | 1988 | zagnańsk | tak | |
214. | Mójta | Grzegorz | POL | 1980 | Koło biega | Koło | tak |
215. | Nalazek | Marcin | POL | 1984 | Kalenji by Decathlon | Warszawa | tak |
216. | Nawrocki | Przemek | POL | 1978 | Silesia Marathon Team | Katowice | tak |
217. | Ners | Maciek | POL | 1979 | kingrunner.com | Warszawa | tak |
218. | Nienadowska | Beata | POL | 1968 | Królówka | Elbląg | tak |
219. | Niespodziana | Anna | POL | 1982 | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno | tak |
220. | Niezgódka | Tomasz | POL | 1970 | FaktoringEkspert.pl | Wrocław | tak |
221. | Niski | Paweł | POL | 1981 | Olsztyn | tak | |
222. | Niziołek | Marek | POL | 1972 | Zadyszka Oświęcim | Zaborze | tak |
223. | Nocuń | Adrian | POL | 1985 | Sława | tak | |
224. | Nolbrzyk | Adrian | POL | 1976 | GreatGratula | Osieczna | tak |
225. | Nowak | Bartosz | POL | 1983 | Pomioty Szatana | Poznań | tak |
226. | Nowicki | Damian | POL | 1976 | Rokietnica Biega | Krzyszkowo | tak |
227. | Nyka | Jan | POL | 1970 | #runultratrail | Warszawa | tak |
228. | Obarski | Norbert | POL | 1961 | Kielce | tak | |
229. | Odija | Leszek | POL | 1977 | Wiry | tak | |
230. | Oleksiewicz | Maurycy | POL | 1982 | trucht.com / Szakale Bałut Łódź | Łódź | tak |
231. | Oleś | Daniel | POL | 1989 | Bydgoszcz | tak | |
232. | Olszak | Dariusz | POL | 1988 | M SPORT TEAM | Lubin | tak |
233. | Olszanowski | Andrzej | POL | 1979 | Chludowo | tak | |
234. | Opaczyk | Martin | POL | 1989 | Presto Travel | Poznań | tak |
235. | Orkwiszewska | Ola | POL | 1986 | Scarpa Team Polska | Bieruń | tak |
236. | Orlow | Kuba | POL | 1984 | YNWA | Tychy | tak |
237. | Orlowski | Jakub | POL | 1982 | Brak | Wroclaw | tak |
238. | Osica | Łukasz | POL | 1983 | Świętochłowice | tak | |
239. | Ostapski | Kamil | POL | 1982 | TC Wroclaw VR | Wroclaw | tak |
240. | Ostrowski | Tomasz | POL | 1972 | Niepołomice Biegają | Kraków | tak |
241. | Pacanowski | Łukasz | POL | 1981 | PARA-NIE-DO-PARY | Poręba | tak |
242. | Padewski | Artur | POL | 1972 | Trail Runners Jaworzno | Jaworzno | tak |
243. | Panek | Krzysztof | POL | 1970 | Rzyć chyża gżegżółki i czyża | Poznan | tak |
244. | Paprzycki | Rafał | POL | 1976 | NBR TEAM | Poznań | tak |
245. | Parysz | Anna | POL | 1963 | STARE BABICE BIEGAJĄ | Blizne Jasińskiego | tak |
246. | Pasakinskas | Sigitas | POL | 1982 | LTU TRAIL RUNNING PEOPLE | Vilnius | tak |
247. | Pasterz | Piotr | POL | 1983 | Rzeszów | tak | |
248. | Pauszek | Roman | POL | 1962 | Lucky Team | Wągrowiec | tak |
249. | Pawlak | Bartek | POL | 1986 | Ostrów Wielkopolski | tak | |
250. | Pawłowicz | Dorota | POL | 1983 | Kuźnia Triathlonu | Warszawa | tak |
251. | Perła | Adam | POL | 1977 | Naramowice Biegają | Poznań | tak |
252. | Petersilie | Dirk | DEU | 1968 | Laufspass SW Sende | Schloss Holte | tak |
253. | Piasecki | Adam | POL | 1977 | KuseBrody | Łódź | tak |
254. | Piątek | Mateusz | POL | 1991 | SM KaMos/ Hercog Running Team | Bukowno | tak |
255. | Piesik | Jarosław | POL | 1964 | Wolsztyński Klub Biegowy | Karpicko | tak |
256. | Pietrucha | Maciej | POL | 1979 | Karkonosz Running Team | Oborniki | tak |
257. | Pindur | Grzegorz | POL | 1974 | poznan | tak | |
258. | Ploch | Sebastian | POL | 1973 | Wrocław | tak | |
259. | Płodzicki | Tomek | POL | 1979 | IŁAWA BIEGA | Iława | tak |
260. | Podolski | Marek | POL | 1984 | biegamyrazem.pl | Gdynia | tak |
261. | Podsiadły | Robert | POL | 1959 | Chata Biegacza K34 | Wrocław | tak |
262. | Polanski | Tomasz | POL | 1975 | Manekin | Bydgoszcz | tak |
263. | Pomagruk | Katarzyna | POL | 1979 | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać. | Kielce | tak |
264. | Pomianowski | Szymon | POL | 1984 | KURACJUSZE | Wrocław | tak |
265. | Porowski | Waldek | POL | 1976 | Grubybiega | Celestynów | tak |
266. | Postawa | Radosław | POL | 1983 | ZST | Stargard | tak |
267. | Przerwa | Andrzej | POL | 1976 | Kocham Ize, Maje i Borysiaka super chłopaka | Dzierzoniów | tak |
268. | Pupelis | Egidijus | LTU | 1990 | Running Punks | Vilnius | tak |
269. | Putowska | Beata | POL | 1986 | Night Runners / Kobiety Biegają | Mosina | tak |
270. | Putowski | Maciej | POL | 1988 | Night Runners | Mosina | tak |
271. | Raczkiewicz | Jarosław | POL | 1971 | Natural Born Runers | Rokietnica | tak |
272. | Rajca | Michał | POL | 1990 | GVT BMC Triathlon Team | Wrocław | tak |
273. | Rambová | Marcela | CZE | 1974 | Gomango HÖGNER | Hradec Králové | tak |
274. | Ratajczak | Joanna | POL | 1977 | PnB | Poznań | tak |
275. | Reguła (pszeniczna) | Diana | POL | 1981 | Szczęście w Nieszczęściu | Żary | tak |
276. | Ropelewski | Tomek | POL | 1991 | Zgrupka Team | Poznań | tak |
277. | Rosa | Aleksander | POL | 1981 | Rabowice | tak | |
278. | Rossberg | Volker | DEU | 1964 | Run free - Run wild | Peitz | tak |
279. | Rubikowski | Jacek | POL | 1990 | Żyrardów | tak | |
280. | Rzeczkowski | Piotr | POL | 1985 | Wroclaw | tak | |
281. | Rzepniewski | Łukasz | POL | 1979 | Warszawa | tak | |
282. | Sacher | Thomas | DEU | 1971 | Willpower | Bernsdorf | tak |
283. | Sankowski | Jacek | POL | 1988 | Placki Team | Wrocław | tak |
284. | Sankowski | Paweł | POL | 1985 | Placki Team | Wroclaw | tak |
285. | Sądel | Bogdan | POL | 1974 | Pulsarsport.pl | Zielona Góra | tak |
286. | Sędzielowski | Piotr | POL | 1973 | Laser Dance Squad | Chrzanów | tak |
287. | Shoniya | Alexander | RUS | 1977 | RunLepraRun | Prague | tak |
288. | Sienkiewicz | Wojtek | POL | 1970 | Ogary Dolores | Warszawa | tak |
289. | Siepracki | Robert | POL | 1983 | TRS | Przęsocin | nie |
290. | Sierszulska | Ewa | POL | 1982 | Natural Born Runners | Poznań | tak |
291. | Sikorska | Mariola | POL | 1977 | Piastów | tak | |
292. | Sikorski | Marcin | POL | 1977 | TT Szczecin | Szczecin | tak |
293. | Sioma | Konrad | POL | 1983 | Rokietnica Biega | Krzyszkowo | tak |
294. | Skołożyński | Paweł | POL | 1978 | Legnica | tak | |
295. | Skoneczny | Artur | POL | 1975 | Tomaszów Mazowiecki | tak | |
296. | Skrok | Dariusz | POL | 1973 | Hardcore Holidays | Namysłów | tak |
297. | Skrzypczak | Hubert Daniel | POL | 1979 | RunningPowerPlay | Pruszków | tak |
298. | Skudlarski | Jakub | POL | 1991 | Pro-Run Wrocław | Wrocław | tak |
299. | Skwarek | Marcin | POL | 1986 | Smashing pĄpkins/Cube Group | Warszawa | tak |
300. | Sleziak | Maciej | POL | 1984 | Berlin | tak | |
301. | Smolan | Marcin | POL | 1979 | Legnia | tak | |
302. | Smolinski | Piotr | POL | 1983 | Warszawa | tak | |
303. | Smoter | Damian | POL | 1982 | Wroclaw | tak | |
304. | Sobka | Zbigniew | POL | 1979 | Lubin | tak | |
305. | Socha | Piotr | POL | 1986 | Staniszów | tak | |
306. | Sofuł | Tomasz | POL | 1975 | brak | Warszawa | tak |
307. | Soiński | Przemysław | POL | 1975 | KB Maniac Poznań | Poznań | tak |
308. | Solińska | Katarzyna | POL | 1990 | Cisowianka Team | Kraków | tak |
309. | Specht | Mikołaj | POL | 1976 | Warszawa | tak | |
310. | Stanek | Marzena | POL | 1978 | Wkurw_Team | Górsko | tak |
311. | Stańco | Paweł | POL | 1991 | Zwardoń | tak | |
312. | Stawiarski | Jakub | POL | 1987 | pro366 | Poznań | tak |
313. | Stec | Adam | POL | 1980 | Wysoka | tak | |
314. | Stepak | Włodzimierz | POL | 1969 | KB Aktywni Konin | Rudzica | tak |
315. | Steponavicius | Antanas | LTU | 1978 | NEKO Runners | Vilnius | tak |
316. | Stokłosa | Sebastian | POL | 1994 | Lesz No Limits Runners | Leszno | tak |
317. | Stolarz | Grzegorz | POL | 1977 | Niepołomice Biegają | Zabawa | tak |
318. | Stolarz | Jędrzej | POL | 1993 | Bystrzyca Kłodzka | tak | |
319. | Straszewski | Leszek | POL | 1979 | KS M.E.T.A. | Czyżowice | tak |
320. | Straszko | Monika | POL | 1979 | Wrocław | tak | |
321. | Stroiński | Wojciech | POL | 1977 | C&C Sports Team | Wilkowice | tak |
322. | Stryła | Leszek | POL | 1981 | TWARDE LESZCZE | Poznań | tak |
323. | Sujak | Mirosław | POL | 1965 | MKB Dreptak | Mińsk Mazowiecki | tak |
324. | Swoboda | Marek | POL | 1984 | Głuszyca | tak | |
325. | Sworowska | Izabela | POL | 1970 | Wolsztyński Klub Biegowy | Wolsztyn | tak |
326. | Sworowski | Maciej | POL | 1970 | Wolsztyński Klub Biegowy | Wolsztyn | tak |
327. | Sypniewska | Hanna | POL | 1954 | Spartanie Dzieciom/ Golden Team | Gdynia | tak |
328. | Szałaśny | Piotr | POL | 1988 | TestyOutdoorowe.pl | Kobiór | tak |
329. | Szarowar | Alicja | POL | 1978 | Stowarzyszenie Nowe Granice | Zielona Góra | tak |
330. | Szczekutowicz | Adrian | POL | 1991 | Warszawa | tak | |
331. | Szczepanik | Daniel | POL | 1975 | Warszawa | tak | |
332. | Szczerba | Rafał | POL | 1976 | Łódź | tak | |
333. | Szczeszek | Robert | POL | 1989 | Poznań | tak | |
334. | Szczupakowska | Izabela | POL | 1975 | Biegnę dla Honi | Gdańsk | tak |
335. | Szczygielski | Radosław | POL | 1985 | Kołobrzeg | tak | |
336. | Szkoła | Wojciech | POL | 1985 | Natural Born Runners | Poznań | tak |
